Punkteliste Orientierungsfahrt 2007 Opelclub-Tauberkreis e.V.
| Startnummer | Teamname | Fragebogen | Reifenspiel | Angelspiel | Quizfragen |
Kondom |
|
1 |
Compactus | 43 Punkte | zu eng | 10 Punkte | 5 Richtige | 1,0 Liter |
| 2 | Zahnfee | 51 Punkte | 1,2 Meter | 18 Punkte | 3 Richtige | 1,0 Liter |
| 3 | Polopower | 50 Punkte | 0,23 Meter | 17 Punkte | 4 Richtige | 0,9 Liter |
| 4 | Golfpower | 63 Punkte | 0,65 Meter | 31 Punkte | 2 Richtige | 1,0 Liter |
| 5 | Opel-Club-Backnang I | 58 Punkte | 0,39 Meter | 22 Punkte | 7 Richtige | 0,95 Liter |
| 6 | Opel-Club-Backnang II | 64 Punkte | 0,01 Meter | 27 Punkte | 7 Richtige | 1,0 Liter |
| 7 | Uffgschürte | 68 Punkte | 0,50 Meter | 37 Punkte | 4 Richtige | 0,9 Liter |
| 8 | Opel-Club-Backnang III | 53 Punkte | 0,32 Meter | 16 Punkte | 7 Richtige | 1,0 Liter |
| 9 | Last Action | 39 Punkte | zu eng | 10 Punkte | 0 Richtige | keinen |
| 10 | Cabrio | 52 Punkte | zu eng | 25 Punkte | 2 Richtige | 0,9 Liter |
| 11 | Opelfreunde Unterfrangn | 45 Punkte | 0,30 Meter | 10 Punkte | 6 Richtige | 1,0 Liter |
| 12 | BMW Freunde I | 45 Punkte | 0,19 Meter | 12 Punkte | 5 Richtige | 1,2 Liter |
| 13 | BMW Freunde II | 56 Punkte | 0,90 Meter | 24 Punkte | 2 Richtige | 1,0 Liter |
| 14 | Verfolger | 47,5 Punkte | 0,12 Meter | 21 Punkte | 2 Richtige | 0,8 Liter |
| 15 | Die Alten | 66 Punkte | 0,04 Meter | 27 Punkte | 5 Richtige | 1,0 Liter |
| 16 | Toyota Team SW | 58 Punkte | 0,37 Meter | 24 Punkte | 5 Richtige | 0,9 Liter |
| 17 | AAS | 53 Punkte | 0,10 Meter | 23 Punkte | 2 Richtige | 1,0 Liter |
| 18 | AAS II | 50 Punkte | zu eng | 18 Punkte | 4 Richtige | 1,0 Liter |
| 19 | Hock Bock | 69 Punkte | 0,22 Meter | 33 Punkte | 8 Richtige | 1,0 Liter |
| 20 | Freak Show | 61 Punkte | 0,11 Meter | 27 Punkte | 4 Richtige | 1,0 Liter |
| 21 | Manni und Klausi | 59 Punkte | 0,085 Meter | 33 Punkte | 2 Richtige | 1,0 Liter |
| 22 | K.A. | 50 Punkte | 0,02 Meter | 20 Punkte | 4 Richtige | 0,9 Liter |
| 23 | Menig Brothers | 66 Punkte | 0,05 Meter | 26 Punkte | 5 Richtige | 1,0 Liter |
| 24 | Streckenluder | 57 Punkte | zu eng | 25 Punkte | 3 Richtige | keinen |
| 25 | Vectra Team | 42 Punkte | 0,03 Meter | 9 Punkte | 5 Richtige | keinen |
| 26 | Waffenschmiede | 56 Punkte | zu eng | 23 Punkte | 3 Richtige | 1,0 Liter |
| 27 | Wachbach | 63 Punkte | 0,09 Meter | 32 Punkte | 2 Richtige | 0,9 Liter |
| 28 | Del Sol | 59 Punkte | zu eng | 27 Punkte | 3 Richtige | 0,9 Liter |
| 29 | Die Töter | 52 Punkte | 0,10 Meter | 25 Punkte | 2 Richtige | keinen |
| 30 | Die Hessen | 69 Punkte | 0,075 Meter | 33 Punkte | 7 Richtige | 0,9 Liter |
| 31 | S.U.F.F. Schorndorf | 65 Punkte | 0,08 Meter | 14 Punkte | 11 Richtige | 1,0 Liter |
| 32 | Boot I | 40 Punkte | 0,33 Meter |
17 Punkte |
0 Richtige |
0,035 Liter |