Ergebnisliste Orientierungsfahrt 2007 Opelclub-Tauberkreis e.V.
| Team | Teamname | 1. Fahrer/in | 2. Fahrer/in | 3. Fahrer/in |
| 1. Platz Frauenteam | Zahnfee | Appel Nicole | Kühlsheimer Sarah | --- |
| 1.Platz | Die Hessen | Lang Klaus | Degen Christian | --- |
| 2.Platz | Hock Bock | Dennis Bartsch | Schenk Michael | Hock Tobias |
| 3.Platz | Uffgschürte | Bauer Andreas | Wörrlein Julia | --- |
| 4.Platz | Menig Brothers | Menig Manuel | Menig Thorsten | --- |
| 5.Platz | Die Alten | Weber Stefan | Feser Manfred | --- |
| 6.Platz | S.U.F.F. Schorndorf | Hoffmann Heinz | Mergenthaler Rainer | --- |
| 7.Platz | Opel-Club-Backnang II | Spengler Marina | Bergner Christian | --- |
| 8.Platz | Golfpower | Ballweg Matthias | Romenig ? | --- |
| 9.Platz | Wachbach | Greß Dominik | Hermann Markus | --- |
| 10.Platz | Freak Show | Bender Thorsten | Schmitt Mirco | --- |
| 11.Platz | Manni und Klausi | Heinrich Stefan | Huhler Fabian | --- |
| 12.Platz | Del Sol | Köhler Patrick | Schmied Jenny | --- |
| 13.Platz | Toyota Team SW | Schmidt Klaus | Zocher Heike | --- |
| 14.Platz | Opel-Club-Backnang I | Ruoff Christian | Wünschel Thomas | --- |
| 15.Platz | Streckenluder | Gibhardt Sabrina | Gibhardt Martin | --- |
| 16.Platz | Waffenschmiede | Herdt Harald | Schenk Sabine | --- |
| 17.Platz | BMW Freunde II | Müller Anderas | Hebling Natascha | --- |
| 18.Platz | AAS | Cehic Jochen | Jörg ? | --- |
| 19.Platz | Opel-Club-Backnang III | Isobanoglov Ilias | Achzet Mathias | --- |
| 19.Platz | Die Töter | Michael ? | Christopher | --- |
| 20.Platz | Cabrio | Kaufmann Heiko | Kaufmann Bianca | --- |
| 21.Platz | Polopower | Geier Christian | Bawidamann Jasmin | --- |
| 22.Platz | AAS II | Kaibel Manuel | Striffler Daniel | --- |
| 23.Platz | K.A. | Röder Michael | Müller Yvonne | --- |
| 24.Platz | Verfolger | Haack Sandra | Honikel Manuel | --- |
| 25.Platz | Opelfreunde Unterfrangn | Wolff Ingo | Zocher Sabine | --- |
| 26.Platz | Compactus | Scherer Patrick | Krug Christian | --- |
| 26.Platz | BMW Freunde I | Stöcklein Patrik | Rapp Nicole | --- |
| 27.Platz | Vectra Team | Skott Christian | Nahm Tobias | --- |
| 28.Platz | Boot I | Drescher Gerd | ---- | --- |
| 29.Platz | Last Action | Englert Andreas | Weiss Victoria | --- |
Bitte kurze Info Falls ein Name falsch geschrieben wurde (war echt schwierig bei manchen Hieroglyphen in der Anmeldung)